2018年第41週(10月8日~14日)
北海道三笠市弥生町太陽光発電所
8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 1,366.2 | 1,564.8 | 914.8 | 746.8 | 1,101.3 | 2,151.2 | 1,753.9 |
概算売電額 | 47,216円 | 54,079円 | 31,615円 | 25,809円 | 38,061円 | 74,345円 | 60,615円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視制御システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込
IPP郡山市田村町太陽光発電所
8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 1,934.8 | 1,973.0 | 1,511.0 | 336.8 | 1,354.9 | 1,758.6 | 1,084.8 |
概算売電額 | 56,418円 | 57,533円 | 44,060円 | 9,822円 | 39,509円 | 51,280円 | 31,632円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込