2019年第14週(4月1日~7日)
北海道三笠市弥生町太陽光発電所
1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 2,778.7 | 859.9 | 2,362.4 | 3,252.6 | 687.5 | 1,130.6 | 2,803.0 |
概算売電額 | 96,032円 | 29,718円 | 81,645円 | 112,410円 | 23,760円 | 39,074円 | 96,872円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視制御システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込
IPP郡山市田村町太陽光発電所
1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 2,861.7 | 2,274.3 | 2,442.5 | 1,830.0 | 3,404.6 | 3,057.5 | 2,317.0 |
概算売電額 | 83,447円 | 66,317円 | 71,223円 | 53,363円 | 99,278円 | 89,157円 | 67,563円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込