2019年第17週(4月22日~28日)
北海道三笠市弥生町太陽光発電所
22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 3,067.6 | 1,371.8 | 2,675.5 | 1,899.5 | 1,133.5 | 1,157.7 | 3,268.5 |
概算売電額 | 106,016円 | 47,409円 | 92,465円 | 65,647円 | 39,174円 | 40,010円 | 112,959円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視制御システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込
IPP郡山市田村町太陽光発電所
22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 3,323.4 | 3,540.2 | 1,102.8 | 1,618.8 | 750.8 | 2,579.7 | 3,786.2 |
概算売電額 | 96,910円 | 103,232円 | 32,159円 | 47,205円 | 21,894円 | 75,225円 | 110,404円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込