2019年第29週(7月15日~21日)
北海道三笠市弥生町太陽光発電所
15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 1,466.8 | 1,261.2 | 2,268.0 | 1,147.2 | 1,141.6 | 2,089.2 | 2,395.2 |
概算売電額 | 50,693円 | 43,587円 | 78,382円 | 39,647円 | 39,454円 | 72,203円 | 82,778円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視制御システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込
IPP郡山市田村町太陽光発電所
15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 1,982.0 | 1,319.6 | 2,393.6 | 2,205.0 | 2,585.8 | 1,390.7 | 581.5 |
概算売電額 | 57,795円 | 38,481円 | 69,797円 | 64,297円 | 75,401円 | 40,554円 | 16,956円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込