2019年第33週(8月12日~18日)
北海道三笠市弥生町太陽光発電所
12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 620.4 | 1,932.8 | 1,677.0 | 1,578.2 | 1,091.0 | 925.8 | 2,862.8 |
概算売電額 | 21,441円 | 66,798円 | 57,957円 | 54,543円 | 37,705円 | 31,996円 | 98,938円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視制御システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込
IPP郡山市田村町太陽光発電所
12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 2,436.7 | 2,792.0 | 1,838.9 | 2,571.0 | 974.2 | 2,870.6 | 2,327.1 |
概算売電額 | 71,055円 | 81,416円 | 53,621円 | 74,970円 | 28,408円 | 83,707円 | 67,859円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込