2019年第37週(9月9日~15日)
北海道三笠市弥生町太陽光発電所
9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 2,141.6 | 2,437.4 | 468.6 | 2,064.0 | 2,997.4 | 1,715.0 | 1,581.0 |
概算売電額 | 74,014円 | 84,237円 | 16,195円 | 71,332円 | 103,590円 | 59,270円 | 54,639円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視制御システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込
IPP郡山市田村町太陽光発電所
9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地天気 | |||||||
発電量 | 629.5 | 3,153.0 | 1,708.0 | 2,841.8 | 1,177.5 | 1,204.7 | 3,087.2 |
概算売電額 | 18,355円 | 91,940円 | 49,806円 | 82,868円 | 34,336円 | 35,130円 | 90,023円 |
- 電量の単位:kWh
- 発電量及び売電額は遠隔監視システムのデータを元に表示
- 概算売電額は税込